Cijene su važeće od 30.07.2009.
| KATEGORIJA | CIJENA ZA GOTOVINU UPLATA ODMAH KOD UPISA | KREDIT (2-12 RATA/MASTER I MAESTRO ZAGREBAČKE BANKE, DINERS, ČEKOVI) |
|---|---|---|
| A1 | 4.700,00 | 5.445,00 |
| A2 | 4.816,50 | 5.577,00 |
| A2 (IMA "A1") | 3.078,00 | 3.435,00 |
| A (ima "B") | 3.220,50 | 3.595,00 |
| B | 5.825,00 | 6.350,00 |
| B (IMA A) | 5.175,00 | 5.641,00 |
| C | 4.731,00 | 5.478,00 |
| C+E | 3.850,00 | 4.293,00 |
PDV URAČUNAT U CIJENU!